UEMOA : la BCEAO autorise 62 institutions à lancer les paiements instantanés PI-SPI — une étape décisive pour l’intégration financière régionale

La Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) vient de franchir une étape majeure dans la modernisation du système financier régional. Le 30 septembre 2025, elle a publié la liste officielle des 62 institutions financières autorisées à ouvrir les services de paiements instantanés (PI-SPI) au public dans les huit pays membres de l’UEMOA : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo.
Cette décision marque la fin de la phase pilote et le début de l’exploitation à grande échelle du système de paiements instantanés interopérables, une innovation stratégique destinée à transformer la manière dont les citoyens, entreprises et gouvernements effectuent leurs transactions.
Un tournant pour la finance numérique ouest-africaine
Le système PI-SPI permet à tout usager de transférer de l’argent en temps réel, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, indépendamment de la banque ou de la fintech utilisée. Ce dispositif rapproche l’UEMOA des standards mondiaux comme SEPA Instant en Europe ou PAPSS en Afrique, tout en renforçant la souveraineté monétaire régionale.
Les paiements instantanés réduisent les coûts de transaction, améliorent la transparence et accélèrent la bancarisation dans une région où plus de 60 % des citoyens n’ont pas encore accès à des services financiers formels. Pour la BCEAO, ce lancement s’inscrit dans sa stratégie d’intégration numérique et de lutte contre le recours excessif au cash.
Les 62 institutions autorisées à opérer les services PI-SPI
| Catégorie | Institution | Pays d’opération principal |
|---|---|---|
| Banques commerciales | Banque Atlantique Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire |
| Ecobank Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire | |
| Société Générale Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire | |
| Coris Bank International | Burkina Faso | |
| Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Sénégal (BICIS) | Sénégal | |
| Bank of Africa Sénégal | Sénégal | |
| Orabank Togo | Togo | |
| NSIA Banque Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire | |
| United Bank for Africa (UBA) | Multi-pays | |
| Bank of Africa Mali | Mali | |
| Coris Bank Burkina Faso | Burkina Faso | |
| Société Générale Burkina Faso | Burkina Faso | |
| Banque Atlantique Bénin | Bénin | |
| Bank of Africa Bénin | Bénin | |
| Orabank Bénin | Bénin | |
| NSIA Banque Bénin | Bénin | |
| UBA Burkina Faso | Burkina Faso | |
| Orabank Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire | |
| Banque Atlantique Niger | Niger | |
| Coris Bank Niger | Niger | |
| Émetteurs de monnaie électronique et fintechs | Orange Money Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire |
| Moov Money Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire | |
| Wave Digital Finance Sénégal | Sénégal | |
| Free Money Sénégal | Sénégal | |
| Orange Money Sénégal | Sénégal | |
| Moov Money Bénin | Bénin | |
| MTN Mobile Money Bénin | Bénin | |
| Orange Money Mali | Mali | |
| Orange Money Burkina Faso | Burkina Faso | |
| Wave Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire | |
| MTN Mobile Money Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire | |
| E-Money Guinée-Bissau | Guinée-Bissau | |
| Wave Burkina Faso | Burkina Faso | |
| Moov Money Togo | Togo | |
| Togocom Money | Togo | |
| Microfinance et systèmes de paiement | Baobab Microfinance | Côte d’Ivoire |
| Advans Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire | |
| Fin’Elle Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire | |
| Microcred Sénégal | Sénégal | |
| ACEP Sénégal | Sénégal | |
| Crédit Mutuel du Sénégal | Sénégal | |
| Caisse Populaire du Burkina | Burkina Faso | |
| Mutuelle Financière du Mali (MUFIM) | Mali | |
| Caisse Coopérative du Bénin | Bénin | |
| YUP Digital Services (SG Group) | Multi-pays | |
| Wari Digital Services | Multi-pays | |
| GIM-UEMOA (intermédiaire technique central) | UEMOA | |
| Caisse des Dépôts et Consignations du Sénégal | Sénégal | |
| SGBS Fintech Services | Sénégal | |
| MyCash Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire | |
| QuickCash Bénin | Bénin | |
| Société Générale Togo | Togo | |
| Coris Money Burkina Faso | Burkina Faso | |
| Banque Sahélo-Saharienne (BSIC Mali) | Mali | |
| Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal (CNCAS) | Sénégal | |
| Agence Nationale d’Inclusion Financière du Togo | Togo | |
| Société Africaine de Banque Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire | |
| NSIA Banque Guinée-Bissau | Guinée-Bissau | |
| Orabank Guinée-Bissau | Guinée-Bissau | |
| Banque Atlantique Togo | Togo | |
| Bank of Africa Togo | Togo | |
| Banque Populaire pour l’Épargne et le Crédit du Niger | Niger |
Un écosystème financier interconnecté et compétitif
Cette première vague d’autorisations illustre la volonté de la BCEAO de construire un écosystème financier interopérable, capable de relier les institutions traditionnelles et les nouveaux acteurs du numérique. Elle prépare également le terrain pour l’intégration du système PI-SPI avec des initiatives panafricaines comme le PAPSS (Pan-African Payment and Settlement System) de la ZLECAf.
Pour les banques, cette interconnexion permettra de renforcer la rapidité et la sécurité des transferts. Pour les fintechs, elle offre une opportunité sans précédent d’élargir leur base d’utilisateurs et de développer des services de paiement à faible coût.
L’UEMOA s’affirme ainsi comme l’un des espaces financiers les plus dynamiques d’Afrique, où la convergence entre régulation, innovation et inclusion bancaire devient un levier stratégique de transformation économique.
Patrick Tchounjo



